Exotenfutter - Hausmischung
Exotenfutter - Standartmischung
Neophema-Mischung
| 38 % | Senegalhirse |
| 38 % | Plata-Hirse |
| 10 % | Silberhirse |
| 6 % | Kanariensaat |
| 3 % | Negersaat |
| 3 % | Japanhirse |
| 2 % | Haferkerne |
| 100 % |
Exotenfutter - Standartmischung
| 58 % | Plata-Hirse |
| 25 % | Senegalhirse |
| 10 % | rote Hirse |
| 3 % | Japanhirse |
| 3 % | Kanariensaat |
| 1 % | Negersaat |
| 100 % |
Neophema-Mischung
| 52 % | Kanariensaat |
| 12 % | Silberhirse |
| 8 % | Plata-Hirse |
| 8 % | Negersaat |
| 4 % | Hanfsaat |
| 3 % | rote Hirse |
| 3 % | Marokkohirse |
| 3 % | Leinsaat |
| 3 % | Buchweizen |
| 2 % | Haferkerne |
| 2 % | Japanhirse |
| 100 % |

